Este termino es relativo a la composición del agua en la medida en que esta es afectada por la concentración de sustancias ya sea toxicas o producidas por procesos naturales.
De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los estándares y objetivos de calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de agua para consumo humano (agua potable), para uso agrícola o industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, etc.
Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son normadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.), y por los gobiernos nacionales, pudiendo variar ligeramente de uno a otro. Los valores que se presentan en las tablas de abajo son por lo tanto referenciales.
Calidad del agua para garantizar la preservación de la fauna y flora
Mediante La investigacion del Dr. Jesus Antonio Cruz Navarro, podemos determinar los siguientes criterios de calidad admisibles para la destinación del agua para la preservación de la fauna y flora. Los siguientes son los valores máximos admisibles para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarinas
REFERENCIA | EXPRESADO COMO | AGUA FRÍA DULCE | AGUA CÁLIDA DULCE | AGUA MARINA y ESTUARINA |
---|---|---|---|---|
Clorofenoles | Clorofenol | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Difenilo | Concentración de agente activo | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Oxígeno Disuelto | mg/l | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
pH | Unidades | 6,5 - 9,0 | 4,5 -9,0 | 6,5 -8,5 |
Sulfuro de Hidrógeno Ionizado | H2S | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Amoníaco | NH3 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Arsénico | As | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Bario | Ba | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Berilio | Be | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Cadmio | Cd | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Cianuro libre | CN- | 0,05CL9650 | 0,05CL9650 | 0,05CL9650 |
Cinc | Zn | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Cloro total residual | Cl2 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Cobre | Cu | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Cromo hexavalente | Cr6+ | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Fenoles monohídricos | Fenoles | 1,0CL9650 | 1,0CL9650 | 1,0CL9650 |
Grasa y aceites | Grasas como porcentaje de sólidos secos | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Hierro | Fe | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Manganeso | Mn | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 | 0,1CL9650 |
Mercurio | Hg | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Níquel | Ni | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Plaguicidas organoclorados (cada variedad) | Concentración de agente activo | 0,001CL9650 | 0,001CL9650 | 0,001CL9650 |
Plaguicidas organofósforados (cada variedad) | Concentración de agente activo | 0,05CL9650 | 0,05CL9650 | 0,05CL9650 |
Plata | Ag | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Plomo | Pb | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Selenio | Se | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 | 0,01CL9650 |
Tensoactivos | Sustancias activas al azul de metileno | 0,143 CL9650 | 0,143 CL9650 | 0,143 CL9650 |
Calidad del Agua para uso Agrícola
En el agua para uso agrícola las sustancias disueltas no deberán ultrapasar los valores expresados a continuación.
REFERENCIA | EXPRESADO COMO | VALOR (*) |
Aluminio | Al | 5,0 |
Arsénico | As | 0,1 |
Berilio | Be | 0,1 |
Cadmio | Cd | 0,01 |
zinc | Zn | 2,0 |
Cobalto | Co | 0,05 |
Cobre | Cu | 0,2 |
Cromo | Cr6+ | 0,1 |
Flúor | F | 1,0 |
Hierro | Fe | 5,0 |
Litio | Li | 2,5 |
Manganeso | Mn | 0,2 |
Molibdeno | Mo | 0,01 |
Níquel | Ni | 0,2 |
pH | Unidades | 4,5 - 9,0 |
Plomo | Pb | 5,0 |
Selenio | Se | 0,02 |
Vanadio | V | 0,1 |
(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para los cuales se presentan directamente sus unidades.
Notas:
- El Boro, expresado como B, deberá estar entre (0,3 y 4,0) mg/l, dependiendo del tipo de suelo y del cultivo.
- El NMP de coliformes totales no deberá exceder ____ cuando se use el recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto.
- El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin del párrafo anterior.
Se deberán hacer mediciones de las siguientes características :
- Conductividad.
- Relación de absorción de sodio ( RAS ).
- Porcentaje de sodio posible ( PSP ).
- Salinidad efectiva y potencial.
- Carbonato de sodio residual.
- Radionucleídos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario